警惕!相较于下午收盘,美白银出现快速上行,涨幅录得1.90%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 23.11 | 23.55 | 1.90% |
伦镍 | 20120.00 | 20315.00 | 0.97% |
美棉花 | 84.38 | 84.88 | 0.59% |
伦铅 | 2143.50 | 2156.00 | 0.58% |
美豆粕 | 394.40 | 396.20 | 0.46% |
美原油 | 81.26 | 81.59 | 0.41% |
伦铜 | 8250.00 | 8281.50 | 0.38% |
美豆 | 1370.50 | 1375.25 | 0.35% |
美豆油 | 64.67 | 64.86 | 0.29% |
布原油 | 85.04 | 85.28 | 0.28% |
美黄金 | 1917.60 | 1922.90 | 0.28% |
伦锌 | 2304.00 | 2303.00 | -0.04% |
美玉米 | 496.50 | 495.00 | -0.30% |
伦锡 | 25400.00 | 25300.00 | -0.39% |
伦铝 | 2139.00 | 2126.00 | -0.61% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。